Based on AGB Nielsen's Mega Manila ratings
(March 1, 2005 to March 1, 2010)
1. Darna - pilot rating of 47.1% last April 11, 2005
2. Encantadia 45.9% May 2, 2005
3. Dyesebel 44.9% April 28, 2008
4. Darna 44.1% August 10, 2009
5. Kamandag 42.7% November 19, 2007
6. Asian Treasures 41.8% January 15, 2007
7. Codename: Asero 40.1% July 14, 2008
8. Luna Mystika 38.9% November 17, 2008
9. Etheria 38.5% December 12, 2005
10. Lupin 37.8% April 9, 2007
11. Captain Barbell 37.5% May 29, 2006
12. Totoy Bato 36.7% February 23, 2009
13.5 Joaquin Bordado 36.6 February 11, 2008
13.5 Marimar 36.6% August 13, 2007
15. Sugo 36.5% July 04, 2005[
16. Super Twins 35.9% February 12, 2007
17.5 Zorro 35.8% March 23, 2009
17.5 La Lola 35.8% October 13, 2008
19. I Luv NY 35.4% May 15, 2006
20. Panday Kids 34.8% February 22, 2010
21. Zaido: Pulis Pangkalawakan 34.6% September 24, 2007
22. Gagambino 34.5% October 20, 2008
23. Bakekang 34.4% September 11, 2006
24. Encantadia: Pag-ibig Hanggang Wakas 34.1% February 20, 2006
25. Majika 34.0% March 20, 2006
26. Ako Si Kim Samsoon 33.8% June 30, 2008
27. Stairway to Heaven 33.5% September 14, 2009
28. Ang Babaeng Hinugot Sa Aking Tadyang 32.9% February 02, 2009
29. The Last Prince 30.9% January 11, 2010
30.5 La Vendetta 28.7 October 29, 2007
30.5 Mga Mata ni Anghelita 28.7% July 2, 2007
32. Babangon Ako't Dudurugin Kita 28.0% March 24, 2008
33. Impostora 27.5% June 4, 2007
34. Rosalinda 26.3% July 6, 2009
35. All About Eve 26.1% March 9, 2009
36. Atlantika 25.5% October 3, 2006
37. Adik Sa 'Yo 25.4% June 8, 2009
38. Diva 24.6% March 1, 2010
39. Full House 24.5% November 30, 2009
40. All My Life 23.6% June 29, 2009
41. First Time 22.5% February 8, 2010
42. Sana Ngayong Pasko 22.2% December 7, 2009
43. Ikaw Sana 16.0% September 21, 2009
Share